Общие характеристики | |
Модель | 2014 года |
Возраст | подростковый |
Возраст ребенка | 9 - 15 лет (рост от 135 см) |
Тип | горный (MTB) |
Рама, вилка | |
Материал рамы | сталь |
Размеры рамы | 14.5 дюйм |
Амортизация | двухподвесный |
Наименование мягкой вилки | Zoom 327 |
Конструкция вилки | пружинная |
Уровень мягкой вилки | начальный |
Ход вилки | 30 мм |
Конструкция рулевой колонки | резьбовая |
Колеса | |
Диаметр колес | 24 дюймов |
Наименование покрышек | Kenda K816, 24x1.95 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | нет |
Материал бортировочного шнура | металл |
Торможение | |
Передний тормоз | прогулочный / Promax TX-117 |
Тип переднего тормоза | V-Brake |
Задний тормоз | прогулочный / Promax TX-117 |
Тип заднего тормоза | V-Brake |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 18 |
Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney TZ50 |
Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney TZ30 |
Манетки | начальные / Sun Race DLM33 |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | начальные / Neco B906 Semi-Cartridge |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Кассеты | начальные |
Количество звезд в кассете | 6 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
Конструкция педалей | платформы |
Руль | |
Конструкция руля | изогнутый |
Настройка положения руля | регулируемый подъем |
Дополнительная информация | |
Комплектация | крылья |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…