| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | циклокросс |
| Вес велосипеда | 10.3 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 18.89, 20.47, 21.65, 22.83, 24.01 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Continental Cyclocross Race 35 Fold |
| Наименование ободов | Merida Pro D |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / Hayes CX Expert, 160 mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Задний тормоз | спортивный / Hayes CX Expert, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 20 |
| Задний переключатель | спортивный / Shimano 105 RD-5700-SS |
| Передний переключатель | спортивный / Shimano 105 FD-5700 |
| Манетки | спортивные / Shimano 105 ST-5700 |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | спортивные / FSA Gossamer |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | спортивные / Shimano Tiagra CS-4600, 12x28T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 46-36 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…