Общие характеристики | |
Модель | 2015 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Тип привода | цепной |
Рама, вилка | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 14.5, 16.0, 18.0, 20.0, 22.0, 24.0 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM-HLO-26 |
Конструкция вилки | пружинно-масляная |
Уровень мягкой вилки | спортивный |
Ход вилки | 100 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Колеса | |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Merida Race, 26x2.1 |
Наименование ободов | Merida Matts Comp D |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Передний тормоз | спортивный / Tektro Auriga, 180mm |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | спортивный / Tektro Auriga, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 30 |
Задний переключатель | полупрофессиональный / Shimano SLX Shadow |
Передний переключатель | спортивный / Shimano Deore |
Манетки | спортивные / Shimano Deore |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные / Cartridge Bearing |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Кассеты | спортивные / Shimano CS-HG50-10, 11-36T |
Количество звезд в кассете | 10 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 40-30-22 |
Конструкция педалей | классическая |
Руль | |
Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…