| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный (MTB), стрит |
| Вес велосипеда | 13.5 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | хроммолибденовый сплав |
| Размеры рамы | 11.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | RST Dirt T |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Передняя: Geax Aka, 26x2.20, Задняя: Geax Aka, 26x2.0 |
| Наименование ободов | AGang Reverse |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Тип переднего тормоза | отсутствует |
| Задний тормоз | прогулочный / Tektro Aquila, 180mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 1 |
| Каретки | прогулочные / FSA Cartridge Euro |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Кассеты | 14T |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 32 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 17.0 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…