| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 14 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 15.0, 17.0, 19.0, 21.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | RST Blaze ML |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 120 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Geax Mezcal White Black, 26x2.10 |
| Наименование ободов | Agang Xenon |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / Tektro HDC 300, 180mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | спортивный / Tektro HDC 300, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 24 |
| Задний переключатель | прогулочный / Shimano Acera |
| Передний переключатель | начальный / Shimano FD-M190, 34.9mm Clamp |
| Манетки | прогулочные / SRAM X.4 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные / SR Suntour BB10 Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | прогулочные / SRAM PG-820, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 17.0, 17.5 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…