| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный гибрид |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 12.9 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 18.0, 20.0, 22.0 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Author Speed Master, 700x42c |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | нет |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Tektro 855 |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный / Tektro 855 |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 21 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TX55 |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TX51, 34.9mm Clamp |
| Манетки | начальные / Shimano RevoShift |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Каретки | прогулочные / VP Comp Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные / Shimano MF-TZ21-7, 14-28T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Длина шатунов | 17.0 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…