| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Lugano, 25-622 |
| Наименование ободов | Jalco DRX20, 622-14 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / Tektro R540 |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | спортивный / Tektro R540 |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 24 |
| Задний переключатель | прогулочный / Shimano Claris RD-2400 |
| Передний переключатель | прогулочный / Shimano Claris FD-2403, 34.9mm Clamp |
| Манетки | прогулочные / Shimano Claris ST-2400 |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | прогулочные / Shimano BB-ES25 |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | Octalink |
| Кассеты | прогулочные / SRAM PG-850, 12-26T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 50-39-30 |
| Длина шатунов | 17.0, 17.5 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…