| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Вес велосипеда | 9.1 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 19.68, 20.86, 22.04, 23.22, 24.40 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Durano, RaceGuard, 23-622, Folding |
| Наименование ободов | Shimano WH-R501-A |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / Shimano BR-R561 |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | спортивный / Shimano BR-R561 |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 20 |
| Задний переключатель | спортивный / Shimano 105 RD-5700-SS |
| Передний переключатель | спортивный / Shimano 105 FD-5700, 34.9mm Clamp |
| Манетки | спортивные / Shimano 105 ST-5700 |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | спортивные / FSA Omega Compact MegaExo |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | спортивные / Shimano Tiagra CS-4600, 11-25T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Длина шатунов | 17.0, 17.25, 17.5 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…