| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный гибрид |
| Вес велосипеда | 10 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 18.11, 20.47, 22.04, 23.62 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Marathon Supreme, Raceguard, 32-622 |
| Наименование ободов | BGM Race |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / Tektro RX6 |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | спортивный / Tektro RX6 |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 20 |
| Задний переключатель | спортивный / Shimano 105 RD-5701-SGS, Long Cage |
| Передний переключатель | спортивный / Shimano FD-5700, 34.9mm Clamp, Top-Swing |
| Манетки | спортивные / Shimano SL-R780 RapidFire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | спортивные / Shimano Hollowtech II |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | прогулочные / SRAM PG-1030, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Длина шатунов | 17.0, 17.25, 17.5 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | прямой |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…