| Общие характеристики | |
| Модель | 2016 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | туринг |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 12.4 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 18.89, 20.47, 22.04, 23.62 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Marathon Racer, RaceGuard, Reflective Stripe, 35-622 |
| Наименование ободов | BGM Race |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Tektro 930AL |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный / Tektro 930AL |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Трансмиссия | |
| Планетарная втулка | да |
| Количество скоростей | 2 |
| Задний переключатель | прогулочный / SRAM Automatix 2 |
| Каретки | прогулочные / Sealed Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | SRAM, 21T |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 38 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Длина шатунов | 17.0 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | прямой |
| Дополнительная информация | |
| Звонок | есть |
| Подножка | есть |
| Комплектация | крылья, корзина на руле |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…