| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 13 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14.96, 16.53, 18.50, 20.07, 22.04 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour M3020-P-26 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Smart Sam Wired, 54-559 |
| Наименование ободов | BGM Comp |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Tektro Y837AL |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный / Tektro Y837AL |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 21 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Altus RD-M310-SGS, Top-Normal |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TX50, 34.9mm Clamp, Top-Swing |
| Манетки | начальные / Shimano SL-RS45-7 RevoShift |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Каретки | прогулочные / Sealed Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные / Shimano MF-TZ21-7, 14-28T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Длина шатунов | 17.0 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…