| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых, женская модель |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | сталь |
| Амортизация | Hard tail |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 18 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano |
| Передний переключатель | начальный |
| Манетки | начальные / Shimano RevoShift |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Каретки | начальные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
| Дополнительная информация | |
| Подножка | есть |
| Комплектация | крылья |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…