| Общие характеристики | |
| Модель | 2010 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 16.4 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | сталь |
| Размеры рамы | 15.0 дюйм |
| Амортизация | двухподвесный |
| Наименование мягкой вилки | Zoom |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | 26x2.35 |
| Наименование ободов | Stars |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 18 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano |
| Передний переключатель | начальный / Sunrun |
| Манетки | начальные / Shimano Tourney SL-TX30 |
| Конструкция манеток | однорычажные |
| Каретки | прогулочные / Neco Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные / Sunrun |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | крылья |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…