| Общие характеристики | |
| Модель | 2013 года |
| Возраст | детский, для девочек |
| Возраст ребенка | 4 - 6 лет (рост до 125 см) |
| Вес велосипеда | 8.5 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 9.84 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 18 дюймов |
| Наименование покрышек | CST C-1020N, 18x1.95 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | нет |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Tektro |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | начальный / SRAM |
| Тип заднего тормоза | ножной |
| Трансмиссия | |
| Планетарная втулка | да |
| Количество скоростей | 2 |
| Задний переключатель | прогулочный / SRAM Automatix 2 |
| Манетки | прогулочные / SRAM Automatix 2 |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | прогулочные / SRAM Automatix, 16T |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 30 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Дополнительная информация | |
| Защитная накладка на руле | есть |
| Защита цепи | есть |
| Комплектация | крылья |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…