| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный гибрид |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 17.3, 18.9, 20.5, 22.0, 23.6 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Kenda Happy Medium, 700x35c |
| Наименование ободов | Maddux DC3.0 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Cannondale |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Задний тормоз | прогулочный / Cannondale |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 24 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Altus |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Altus, 31.8 Clamp |
| Манетки | начальные / Shimano M310 RapidFire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные / Tange Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | прогулочные / SunRace CSM558, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…