| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | подростковый |
| Возраст ребенка | 9 - 15 лет (рост от 135 см) |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 12.2, 13.4 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | RST FIRST 24 |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | спортивный |
| Ход вилки | 60 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Наименование покрышек | Cannondale, 24x2.0 |
| Наименование ободов | Alex Z1000 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | нет |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 21 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TX35 |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TX50, 31.8 |
| Манетки | начальные / Shimano RS36 RevoShift |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Каретки | прогулочные / Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные / Shimano, 14-28T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 15.2 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…