| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 18.89, 19.68, 20.47, 21.25, 22.04, 22.83, 23.62, 24.80 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/4' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Lugano, 700x23c, Folding |
| Наименование ободов | Fulcrum Racing Sport |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / SRAM Apex |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | спортивный / SRAM Apex |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 20 |
| Задний переключатель | профессиональный / SRAM Rival |
| Передний переключатель | профессиональный / SRAM Rival, Braze-on |
| Манетки | профессиональные / SRAM Rival |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | профессиональные / Cannondale Alloy PF30 BB Cups, FSA BB30 Bearings |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | спортивные / SRAM PG-1050, 11-26T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…