| Общие характеристики | |
| Тип | электрическая |
| Конструкция | складная |
| Максимальный вес пользователя | 130 кг |
| Система амортизации | есть |
| Возможность профессионального использования | нет |
| Размеры бегового полотна | 42x125 см |
| Техническая информация | |
| Двигатель | 2 л.с. (Leeson) |
| Скорость движения бегового полотна | 0.80 - 14 км/ч |
| Регулировка угла наклона | автоматическая (плавная) |
| Измерение пульса | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке |
| Программы | |
| Количество программ тренировки | 13 |
| Возможность программирования тренировки | есть |
| Встроенные программы | тренировка по времени, тренировка по расстоянию, программа Холмы |
| Оценка Body Fat | есть |
| Показания | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, угол наклона |
| Дополнительная информация | |
| Мультимедийные возможности | динамики |
| Подключение | к компьютеру |
| Удобства | подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса |
| Размеры (ДхШхВ) | 164x74x133 см |
| Вес | 49 кг |
| Особенности | Bluetooth для приложений Pafers™ |