| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 14.25 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14.0, 16.0, 18.0, 20.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Smart Sam, 26x2.1 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 24 |
| Задний переключатель | прогулочный / Shimano Altus RD-M290-S |
| Передний переключатель | прогулочный / Shimano Altus FD-M310 Top Swing, 34.9mm |
| Манетки | прогулочные / Shimano ST-EF65 EZ-Fire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные / VP BB |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | прогулочные / Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | крылья, электрооборудование |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…