| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Вес велосипеда | 8.06 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 18.89, 20.07, 21.25, 22.04, 22.83, 24.01 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Vittoria Rubino Pro Slick, 700x23c |
| Наименование ободов | Shimano WH-RS31 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | профессиональный / Shimano Ultegra |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | профессиональный / Shimano Ultegra |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 22 |
| Задний переключатель | профессиональный / Shimano Ultegra Short Cage |
| Передний переключатель | профессиональный / Shimano Ultegra Braze-on |
| Манетки | профессиональные / Shimano Ultegra STI |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | спортивные / FSA BB30 |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | профессиональные / Shimano Ultegra, 11-25T |
| Количество звезд в кассете | 11 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 52-36 |
| Длина шатунов | 16.5, 17.0, 17.25, 17.5 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…