| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 18.89, 20.07, 21.25, 22.04, 22.83 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Felt Aero TTR2, 700x23c |
| Наименование ободов | Felt TTR3 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | профессиональный / Felt Aero |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | профессиональный / Felt Aero |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 22 |
| Задний переключатель | профессиональный / Shimano Ultegra Short Cage |
| Передний переключатель | профессиональный / Shimano Ultegra Braze-on |
| Манетки | профессиональные / MicroShift Tri |
| Конструкция манеток | Bar End |
| Каретки | профессиональные / Vision BB30 |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | профессиональные / Shimano, 12-25T |
| Количество звезд в кассете | 11 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 52-38 |
| Длина шатунов | 16.5, 17.0, 17.25 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…