| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых, женская модель |
| Тип | шоссейный |
| Вес велосипеда | 7.8 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 16.92, 17.71, 18.50, 19.68 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Vittoria Zaffiro Pro, 700x23c |
| Наименование ободов | Fulcrum Racing Sport |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / SRAM |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | спортивный / SRAM |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 20 |
| Задний переключатель | профессиональный / SRAM Rival |
| Передний переключатель | спортивный / SRAM Apex Braze-on |
| Манетки | профессиональные / SRAM Rival |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | спортивные / SRAM BB30 |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | прогулочные / SunRace, 12-32T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Длина шатунов | 16.5, 17.0, 17.25 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…