| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 18.89, 20.07, 21.25, 22.44, 23.62 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Durano New |
| Наименование ободов | Fulcrum WH-CEX 6.5 New |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | профессиональный / SRAM Force 22 |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | профессиональный / SRAM Force 22 |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 22 |
| Задний переключатель | профессиональный / SRAM Force 22 |
| Передний переключатель | профессиональный / SRAM Force 22 |
| Манетки | профессиональные / SRAM Force 22 |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | профессиональные / SRAM Force |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | профессиональные / 11-28T |
| Количество звезд в кассете | 11 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 52-36 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…