Общие характеристики | |
Модель | 2014 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), дёрт |
Рама, вилка | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 14.17, 15.74, 17.71, 19.68 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Регулировки вилки | жесткости пружины |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Колеса | |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Schwalbe Black Jack, 54-559 |
Наименование ободов | Concept |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Материал бортировочного шнура | металл |
Торможение | |
Передний тормоз | прогулочный / Tektro |
Тип переднего тормоза | V-Brake |
Задний тормоз | прогулочный / Tektro |
Тип заднего тормоза | V-Brake |
Возможность крепления дискового тормоза | рама |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 24 |
Задний переключатель | прогулочный / Shimano Altus |
Передний переключатель | начальный |
Манетки | начальные / Shimano ST-EF51A |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Кассеты | прогулочные / 11-32T |
Количество звезд в кассете | 8 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
Конструкция педалей | платформы |
Руль | |
Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…