| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | подростковый |
| Возраст ребенка | 9 - 15 лет (рост от 135 см) |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 14.5 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14.5 дюйм |
| Амортизация | двухподвесный |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT-JR 24 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 50 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Наименование покрышек | Kenda K-876, 24x2.10 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Tektro Novela, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Задний тормоз | прогулочный / Tektro Novela, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 21 |
| Задний переключатель | прогулочный / Shimano Altus |
| Передний переключатель | прогулочный / Shimano Altus |
| Манетки | прогулочные / Shimano Altus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | начальные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…