| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых, женская модель |
| Тип | горный (MTB) |
| Вес велосипеда | 16.4 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 17.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | Zoom 420 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Ход вилки | 50 мм |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Kenda K927, 26x1.95 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | нет |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / ProMax TX-119 |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный / ProMax TX-119 |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 18 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TZ50 |
| Передний переключатель | начальный / SunRace FD-M56MD |
| Манетки | начальные / Shimano ST-EF40-6 EZ-Fire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные / Neco B910 Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый вынос, регулируемый подъем |
| Седло | |
| Комфорт | подпружиненное седло |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | крылья |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…