| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | подростковый, для девушек |
| Возраст ребенка | 6 - 9 лет (рост до 135 см) |
| Тип | горный (MTB) |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 12.3 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 10.5 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | Zoom 327 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Ход вилки | 30 мм |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 20 дюймов |
| Наименование покрышек | Chaoyang H-501, 20x2.125 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | нет |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / ProMax TX-119 |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный / ProMax TX-119 |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 6 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TY21 |
| Манетки | начальные / SunRace DLM33 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные / Neco B910 Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные / Kangyue |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 1 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Седло | |
| Комфорт | подпружиненное седло |
| Дополнительная информация | |
| Подножка | есть |
| Комплектация | крылья |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…