| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 19 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | сталь |
| Размеры рамы | 16, 18 дюйм |
| Амортизация | двухподвесный |
| Наименование мягкой вилки | Zoom 430 |
| Конструкция вилки | пружинная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Ход вилки | 60 мм |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Передняя: Kenda Koyote K901, 26x2.1, Задняя: Kenda Koyote K902, 26x2.1 |
| Наименование ободов | Weinmann XTB26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Promax DSK-320, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Задний тормоз | прогулочный / Promax DSK-320, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 21 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney TX55 |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney TZ30 |
| Манетки | начальные / Shimano Altus EF51 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные / Neco B910 Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | крылья |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…