| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года | 
| Возраст | подростковый | 
| Возраст ребенка | 6 - 9 лет (рост до 135 см) | 
| Тип | горный (MTB) | 
| Вес велосипеда | 12.1 кг | 
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав | 
| Размеры рамы | 10.5 дюйм | 
| Амортизация | Hard tail | 
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour M3010 | 
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная | 
| Уровень мягкой вилки | прогулочный | 
| Ход вилки | 40 мм | 
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая | 
| Колеса | |
| Диаметр колес | 20 дюймов | 
| Наименование покрышек | Kenda K922, 20x2.0 | 
| Наименование ободов | Weinmann X-Star18 | 
| Материал обода | алюминиевый сплав | 
| Двойной обод | есть | 
| Материал бортировочного шнура | металл | 
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / ProMax TX-107L | 
| Тип переднего тормоза | V-Brake | 
| Задний тормоз | прогулочный / ProMax TX-107L | 
| Тип заднего тормоза | V-Brake | 
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка | 
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 6 | 
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TY21 | 
| Манетки | начальные / SunRace DLM33 | 
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные | 
| Каретки | прогулочные / Neco B910 Cartridge | 
| Конструкция каретки | неинтегрированная | 
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат | 
| Кассеты | начальные | 
| Количество звезд в кассете | 6 | 
| Количество звезд системы | 1 | 
| Конструкция педалей | платформы | 
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый | 
| Настройка положения руля | регулируемый подъем | 
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | крылья | 
 
							Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…