Общие характеристики | |
Модель | 2014 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | трековый |
Рама, вилка | |
Материал рамы | хроммолибденовый сплав |
Размеры рамы | 16.92, 19.29, 20.47, 21.25, 22.04, 22.83, 24.01 дюйм |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
Колеса | |
Диаметр колес | 28 дюймов |
Наименование покрышек | Vera Helios, 700cx25mm, 60TPI |
Наименование ободов | Formula |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Передний тормоз | прогулочный |
Тип переднего тормоза | клещевой |
Задний тормоз | прогулочный |
Тип заднего тормоза | клещевой |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 1 |
Каретки | прогулочные / FSA, Sealed Cartridge Bearing |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Кассеты | спортивные / Fuji, 16T |
Количество звезд в кассете | 1 |
Количество звезд системы | 1, число зубьев 46 |
Конструкция педалей | с туклипсами |
Руль | |
Конструкция руля | шоссейный |
Дополнительная информация | |
Особенности | для размера рамы 16.92дюйм - диаметр колес: 650с, покрышки: Vera Invictus, 650сх23mm |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…