| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 14.4 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 16.0, 18.0, 20.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour M3020 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 75 мм |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Chaoyang, 26x2.1 |
| Наименование ободов | DH-19 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Zoom DB2804, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Задний тормоз | прогулочный / Zoom DB2804, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 21 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Altus RD-M280 |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TX50 |
| Манетки | начальные / Shimano ST-EF51 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Кассеты | начальные / Shimano MF-TZ21-7, 14-28T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Длина шатунов | 17.0 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | прямой |
| Дополнительная информация | |
| Подножка | есть |
| Комплектация | крылья |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…