| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 7.9 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 18.50, 19.68, 20.86, 22.04, 23.22 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Durano 23 |
| Наименование ободов | Fulcrum Racing Sport |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / Shimano BR-R451 |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | спортивный / Shimano BR-R451 |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 22 |
| Задний переключатель | полупрофессиональный / Shimano 105 |
| Передний переключатель | полупрофессиональный / Shimano 105 |
| Манетки | полупрофессиональные / Shimano 105 |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | спортивные / Shimano |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | полупрофессиональные / Shimano 105, 11-28T |
| Количество звезд в кассете | 11 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…