| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | туринг |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 10.5 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 19.29, 20.86, 22.44, 24.01 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Kojak 1.35 |
| Наименование ободов | Ryde Comet |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / Shimano Deore, 180mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | спортивный / Shimano Deore, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 20 |
| Задний переключатель | профессиональный / Shimano Ultegra |
| Передний переключатель | профессиональный / Shimano Ultegra |
| Манетки | полупрофессиональные / Shimano SL-R780 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | полупрофессиональные / Shimano |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | полупрофессиональные / Shimano 105, 11-28T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…