| Общие характеристики | |
| Модель | 2016 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 16.92, 18.30, 19.68, 21.06, 21.85, 23.03 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Giant S-R4, 700x25c |
| Наименование ободов | Giant S-R2 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Tektro TK-R312 |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | прогулочный / Tektro TK-R312 |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 18 |
| Задний переключатель | спортивный / Shimano Sora |
| Передний переключатель | спортивный / Shimano Sora |
| Манетки | спортивные / Shimano Sora |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | спортивные / Cartridge |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Кассеты | спортивные / SRAM PG-950, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…