Общие характеристики | |
Модель | 2014 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), даунхилл |
Рама, вилка | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 15.74, 16.14, 16.92 дюйм |
Амортизация | двухподвесный |
Наименование мягкой вилки | RockShox BoXXer World Cup |
Конструкция вилки | воздушно-масляная (двухкоронная) |
Уровень мягкой вилки | профессиональный |
Ход вилки | 200 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода |
Наименование заднего амортизатора | RockShox Vivid R2C |
Ход задней подвески | 203 мм |
Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Колеса | |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Schwalbe Magic Mary EVO DH, 26x2.35 |
Наименование ободов | DT Swiss EX-500 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Передний тормоз | профессиональный / Avid X0 Trail, 200mm |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | профессиональный / Avid X0 Trail, 180mm |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 10 |
Задний переключатель | профессиональный / SRAM X.O DH |
Манетки | профессиональные / SRAM X.O |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | профессиональные / SRAM Press-Fit |
Конструкция каретки | интегрированная |
Кассеты | спортивные / SRAM PG-1070, 11-26T |
Количество звезд в кассете | 10 |
Количество звезд системы | 1, число зубьев 36 |
Успокоитель | есть |
Руль | |
Конструкция руля | изогнутый |
Седло | |
Материал рамки седла | хром-кремниевый сплав |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…