| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 16.92, 18.30, 19.68, 21.06, 21.85, 23.03 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Giant P-R3 AC, 700x25с |
| Наименование ободов | Giant S-R2 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / Tektro TK-R359 |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | спортивный / Tektro TK-R359 |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 24 |
| Задний переключатель | спортивный / Shimano Sora |
| Передний переключатель | прогулочный / Shimano Claris FD-2403 |
| Манетки | прогулочные / Правая: Shimano SL-R240, Левая: Shimano SL-R225 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные / FSA BB-7420ST |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | прогулочные / SRAM PG-850, 11-28T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 50-39-30 |
| Руль | |
| Конструкция руля | прямой |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | рога на руле |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…