| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 19.68, 20.47, 21.25, 22.04, 22.83, 23.62 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Continental Ultra Sport II, 700x25, 120TPI |
| Наименование ободов | Jalco DRX4000 Aero |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Tektro |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | прогулочный / Tektro |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 16 |
| Задний переключатель | прогулочный / Shimano Claris RD-2400 |
| Передний переключатель | прогулочный / Shimano Claris |
| Манетки | прогулочные / MicroShift R482 |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | прогулочные / FSA Tempo Compact Sealed Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | прогулочные / SunRace, 12-25T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Конструкция педалей | с туклипсами |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…