| Общие характеристики | |
| Модель | 2016 года |
| Возраст | подростковый |
| Возраст ребенка | 6 - 9 лет (рост до 135 см) |
| Тип | BMX |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 10.0 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 20 дюймов |
| Наименование покрышек | Rubena Bicross 47-406, 20x1.75x2 |
| Наименование ободов | KLS, 406x21 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Apse Artek |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | начальный |
| Тип заднего тормоза | ножной |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 1 |
| Каретки | прогулочные / Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Кассеты | 18T |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 32 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 12.7 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Дополнительная информация | |
| Защитная накладка на руле | есть |
| Защита цепи | есть |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…