| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | подростковый |
| Возраст ребенка | 9 - 15 лет (рост от 135 см) |
| Тип | горный (MTB) |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 12.6 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Наименование покрышек | CST C-1040N ATB, 24x1.75 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | нет |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / ProMax |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный / ProMax |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 21 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TX35 |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney |
| Манетки | начальные / Shimano RevoShift |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Каретки | прогулочные / Sealed Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные / 13-28T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…