Общие характеристики | |
Модель | 2015 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | туринг |
Тип привода | цепной |
Вес велосипеда | 16.2 кг |
Рама, вилка | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 17.0, 19.0, 21.0 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour M3010 |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Ход вилки | 50 мм |
Конструкция рулевой колонки | резьбовая |
Колеса | |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Rubena V71, 26x1.6 |
Наименование ободов | Kross |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Передний тормоз | прогулочный / Kross |
Тип переднего тормоза | V-Brake |
Задний тормоз | прогулочный / Kross |
Тип заднего тормоза | V-Brake |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 21 |
Задний переключатель | прогулочный / Shimano Altus RD-M310 |
Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TZ31 |
Манетки | прогулочные / Shimano ST-EF51-A |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | начальные / Feimin |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Кассеты | начальные / Shimano Tourney MF-TZ21-7, 14-28T |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
Конструкция педалей | классическая |
Руль | |
Конструкция руля | изогнутый |
Настройка положения руля | регулируемый вынос, регулируемый подъем |
Дополнительная информация | |
Защита цепи | есть |
Подножка | есть |
Комплектация | багажник, крылья, электрооборудование |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…