| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | подростковый |
| Возраст ребенка | 6 - 9 лет (рост до 135 см) |
| Тип | горный (MTB) |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 11.6 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Hard tail |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 20 дюймов |
| Наименование покрышек | Kenda, 20x1.95 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 7 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney |
| Манетки | начальные / Shimano Tourney SL-TX50-7 Thumb Shifter Plus |
| Конструкция манеток | однорычажные |
| Каретки | прогулочные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Кассеты | начальные |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 46 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Дополнительная информация | |
| Подножка | есть |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…