| Общие характеристики | |
| Модель | 2016 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 10.27 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 17.12, 19.09, 20.66, 21.85, 23.03 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Lugano, 700x25c, Kevlar Puncture Protection |
| Наименование ободов | Maddux DRX20 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Tektro R312 |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | прогулочный / Tektro R312 |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 16 |
| Задний переключатель | прогулочный / Shimano Claris |
| Передний переключатель | прогулочный / Shimano Claris |
| Манетки | прогулочные / Shimano Claris |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | прогулочные / Sealed Cartridge Bearing |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | прогулочные / SunRace, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…