| Общие характеристики | |
| Модель | 2016 года | 
| Возраст | для взрослых | 
| Тип | шоссейный | 
| Тип привода | цепной | 
| Вес велосипеда | 9.77 кг | 
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав | 
| Размеры рамы | 17.12, 19.09, 20.66, 21.85, 23.03 дюйм | 
| Амортизация | отсутствует | 
| Конструкция вилки | жесткая | 
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая | 
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' | 
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов | 
| Наименование покрышек | Schwalbe Lugano, 700x25c, Kevlar Puncture Guard | 
| Наименование ободов | Maddux DRX20 | 
| Материал обода | алюминиевый сплав | 
| Двойной обод | есть | 
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Tektro R312 | 
| Тип переднего тормоза | клещевой | 
| Задний тормоз | прогулочный / Tektro R312 | 
| Тип заднего тормоза | клещевой | 
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 18 | 
| Задний переключатель | спортивный / Shimano Sora | 
| Передний переключатель | спортивный / Shimano Sora | 
| Манетки | спортивные / Shimano Sora STI | 
| Конструкция манеток | Dual Control | 
| Каретки | прогулочные / Shimano Octalink V2 Cartridge | 
| Конструкция каретки | неинтегрированная | 
| Тип посадочной части вала каретки | Octalink | 
| Кассеты | спортивные / Shimano Tiagra, 11-30T | 
| Количество звезд в кассете | 9 | 
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 | 
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный | 
							Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…