| Общие характеристики | |
| Модель | 2016 года | 
| Возраст | для взрослых | 
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри | 
| Тип привода | цепной | 
| Вес велосипеда | 13.98 кг | 
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав | 
| Амортизация | Hard tail | 
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM-LO 27.5 | 
| Конструкция вилки | пружинно-масляная | 
| Уровень мягкой вилки | спортивный | 
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода | 
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая | 
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' | 
| Колеса | |
| Диаметр колес | 27.5 дюймов | 
| Наименование покрышек | Schwalbe Rapid Rob, 27.5x2.25 | 
| Наименование ободов | Maddux | 
| Материал обода | алюминиевый сплав | 
| Двойной обод | есть | 
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / Tektro Auriga, 180mm | 
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический | 
| Задний тормоз | спортивный / Tektro Auriga, 160mm | 
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический | 
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки | 
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 27 | 
| Задний переключатель | прогулочный / Shimano Acera Shadow | 
| Передний переключатель | прогулочный / Shimano Altus | 
| Манетки | прогулочные / Shimano Altus RapidFire Plus | 
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные | 
| Каретки | прогулочные / Sealed Cartridge Bearing | 
| Конструкция каретки | неинтегрированная | 
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат | 
| Кассеты | прогулочные / SunRace, 11-36T | 
| Количество звезд в кассете | 9 | 
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 | 
| Конструкция педалей | платформы | 
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый | 
							Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…