| Общие характеристики | |
| Модель | 2013 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | туринг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 15.0, 17.0, 19.0, 20.5, 22.0 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | 700x28c |
| Наименование ободов | Alex DC25 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Задний тормоз | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 27 |
| Задний переключатель | прогулочный / Shimano Alivio |
| Передний переключатель | прогулочный / Shimano Acera |
| Манетки | прогулочные / Shimano Acera RapidFire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные / Sealed Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Кассеты | спортивные / SRAM PG-950, Power Glide II, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-36-26 |
| Конструкция педалей | с туклипсами |
| Руль | |
| Конструкция руля | прямой |
| Седло | |
| Материал рамки седла | хроммолибденовый сплав |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…