Общие характеристики | |
Модель | 2016 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | циклокросс |
Тип привода | цепной |
Вес велосипеда | 11.38 кг |
Рама, вилка | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 19.29, 20.47, 21.25, 22.04, 22.83, 23.62 дюйм |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
Колеса | |
Диаметр колес | 28 дюймов |
Наименование покрышек | Schwalbe Road Cruiser, 700x35c, Kevlar Puncture Protection |
Наименование ободов | Maddux XCD22 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Передний тормоз | прогулочный / ProMax Render R, 160mm |
Тип переднего тормоза | дисковый механический |
Задний тормоз | прогулочный / ProMax Render R, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый механический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 27 |
Задний переключатель | спортивный / Shimano Sora |
Передний переключатель | спортивный / Shimano Sora |
Манетки | спортивные / Shimano Sora |
Конструкция манеток | Dual Control |
Каретки | спортивные / Shimano Sora Hollowtech II |
Конструкция каретки | интегрированная |
Кассеты | спортивные / SunRace, 11-32T |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 50-39-30 |
Руль | |
Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…