Общие характеристики | |
Модель | 2016 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | туринг |
Тип привода | цепной |
Рама, вилка | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 16.14, 17.32, 18.11, 18.89, 20.47, 21.65, 22.83, 24.01 дюйм |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Колеса | |
Диаметр колес | 28 дюймов |
Наименование покрышек | Maxxis Overdrive 35 Reflex |
Наименование ободов | Merida Comp Pro D |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Материал бортировочного шнура | металл |
Торможение | |
Передний тормоз | спортивный / Tektro Auriga, 160mm |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | спортивный / Tektro Auriga, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 20 |
Задний переключатель | спортивный / Shimano Deore Shadow |
Передний переключатель | спортивный / Shimano Deore |
Манетки | спортивные / Shimano Deore RapidFire |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Кассеты | прогулочные / SunRace CSR-10, 11-32T |
Количество звезд в кассете | 10 |
Количество звезд системы | 2, число зубьев 36-22 |
Конструкция педалей | классическая |
Руль | |
Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…