| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 13.9 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14.5, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 24.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM-HLO-27.5 |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | спортивный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 27.5 дюймов |
| Наименование покрышек | Merida Race, 27.5x2.1 |
| Наименование ободов | Merida Matts Comp D |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / Tektro HDC, 180mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | спортивный / Tektro HDC, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 27 |
| Задний переключатель | прогулочный / Shimano Alivio |
| Передний переключатель | прогулочный / Shimano Altus |
| Манетки | прогулочные / Shimano Altus RapidFire |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные / Cartridge Bearing |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | прогулочные / Shimano CS-HG20-9, 11-34T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…