| Общие характеристики | |
| Модель | 2016 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | шоссейный |
| Тип привода | цепной |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 17.32, 18.50, 19.68, 20.47, 21.25, 22.04, 23.22 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8'- 1 1/2' |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Maxxis Dolemites, 700x23c, Fold |
| Наименование ободов | Merida Comp 20 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный |
| Тип переднего тормоза | клещевой |
| Задний тормоз | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | клещевой |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 16 |
| Задний переключатель | спортивный / Shimano Sora SS |
| Передний переключатель | прогулочный / Shimano Claris |
| Манетки | прогулочные / Shimano Claris |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Каретки | прогулочные / FSA Tempo Cartridge Bearing |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | прогулочные / SunRace CS-8S, 11-28T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…