| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный (MTB) |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 13.15 кг |
| Рама, вилка | |
| Складной | да |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 18.0, 20.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT-V4-26 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 80 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Kenda Knobby, 26x1.95 |
| Наименование ободов | Jalco |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / ProMax |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Задний тормоз | прогулочный / ProMax |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 24 |
| Задний переключатель | спортивный / Shimano Deore |
| Передний переключатель | прогулочный / Shimano Top Swing Dual Pull |
| Манетки | прогулочные / Shimano RapidFire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные / Sealed Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | прогулочные |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Длина шатунов | 17.0 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | прямой |
Катаюсь уже около четырёх сезонов (1 сезон – 1 лето). Первые два прошли без каких-либо происшествий, кроме пробитой задней покрышки, оказалось, что там была покрышка большего диаметра, втф!? Можно и покататься,…